Type-aanduidingen van de andere Crossley-motoren
De eerste modellen van de firma Crossley hadden nauwelijks een type-aanduiding. Gesproken werd van de "Otto"-motor, of van de "Overhung". Pas later ging men letters en cijfers gebruiken. De eerste motoren heetten "O", maar deze O had geen connectie met de "O" die gebruikt werd voor de grote diesels van na 1920.
In onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van oudere Crossley-motoren.
Otto |
De eerste viertaktmotor | 3.5 | Gas | 1877 |
BH | Aluminium blok | Benzol | ||
BV | Verticale viertakt een-cilinder | Diverse | ||
EO1 | Horizontale eencilinder | 20/22 | ||
FO1 | Horizontale eencilinder | Diesel | 1930 | |
FO2 | Horizontale tweecilinder | Diesel | 1930 | |
H |
Horizontale eencilinder | Gas | 1905 | |
HH |
Horizontale eencilinder, gloeibuis | Gas | ||
J | Horizontale eencilinder, gloeibuis | 1900 | ||
JJ |
Horizontale eencilinder, hit&miss | 3 | Gas | 1909 |
K | Horizontale eencilinder, gloeibuis en hit&miss | gas | 1900 | |
KK | Horizontale eencilinder | 1910 | ||
L | Horizontale eencilinder | |||
LL | Horizontale eencilinder met gloeibuis en hit&miss regeling | Diverse | 1915 | |
M | Horizontale eencilinder, hit&miss | 4 | Gas | 1900 |
MM | Horizontale eencilinder met gloeibuis | 4 | Gas | 1900 |
HB | Horizontale een-cilinder | 1.25 | Benzine | 1905 |
KB | Horizontale een-cilinder | 6.5 | Benzine | 1905 |
LB | Horizontale een-cilinder | 8.5 | Benzine | 1905 |
MB | Horizontale een-cilinder | 11 | Benzine | 1905 |
NB | Horizontale een-cilinder | 15.5 | Benzine | 1905 |
OB | Horizontale een-cilinder | 19 | Benzine | 1905 |
PB | Horizontale een-cilinder | 25 | Benzine | 1905 |
RB | Horizontale een-cilinder | 30 | Benzine | 1905 |
SB | Horizontale een-cilinder | 37 | Benzine | 1905 |
UB | Horizontale een-cilinder | 54.5 | Benzine | 1905 |
PH1030 | Horizontale eencilinder | 3 | Benzine | 1930 |
PH1040 | Horizontale eencilinder | Benzine | 1930 | |
PHCM1040 | PH1040 met aangebouwde compressor | Benzine | 1930 | |
PH1060 | Horizontale eencilinder | Benzine | 1930 | |
PH1065 |
Horizontale eencilinder, ook gebouwd met een aluminium blok | Benzine | 1930 | |
PH1075 | Horizontale eencilinder | 6 | Benzine | 1930 |
PE1095 | Horizontale eencilinder | Benzine | 1920 | |
SSN | Verplaatsbare horizontale een-cilinder | Nafta | 1910 | |
TSH | Tweetakt horizontaal | 2 | Diesel | |
VO | Verticale oliemotor, tweetakt gloeikop | Olie | ||
WB | Horizontale een-cilinder | 59 | Benzine | 1905 |
XB | Horizontale eencilinder | 76 | Benzine | 1905 |
XAB | Horizontale een-cilinder | 100 | Benzine | 1905 |
ZA | Horizontale eencilinder | 100+ | Gas | 1900 |
Deze lijst is verre van kompleet, mocht u verbeteringen of aanvullingen hebben, dan hoor ik dat graag!